|
TWOJE
ZAKUPY
PRODUKTY
Skype:
Foto-Net
Gadu-Gadu:
ZAMÓWIENIA
PORADY Bartek
RATY Kasia Z
REKLAMACJE Kasia D
WYSYŁKI Monika
Sigma Pro Centrum
Jeżeli nie używasz gadu-gadu użyj ikony poniżej (PN- PT od 9 do 17)
Foto-Net nie odpowiada za błędy komunikatora.
współpracownicy:
|
Nawigator:
» strona główna
» światłomierze
» Sekonic
 |
KARTA PRODUKTU |
|
 |
| Nazwa: |
Sekonic L-758DR Digital Master z nadajnikiem |
| Kategoria: |
światłomierze
| | Grupa: |
Sekonic
| Data premiery: |
2007-11-08
| | Komentarz: |
|
|
|
|
Nasza cena: |
2199.00
PLN z VAT
|
| Historia ceny: |
zobacz
|
Kupuję: |
 |
Charakterystyka produktu:
Sekonic L-758DR DigitalMaster to pierwszy wielofunkcyjny światłomierz, który może zostać zaprogramowany i skalibrowany tak, by dokładnie dokładnie dopasować go do używanego aparatu dla lepszej kontroli ekspozycji. Oferuje takie funkcje jak punktowy pomiar światła, pomiar błysku i światła zastanego, analiza błysku, wbudowany wyzwalacz bezprzewodowy, profile ekspozycji, 14 zdefiniowanych ustawień i wiele więcej. L-758DR mierzy światło poza możliwościami aparatu by zapewnić dokładne i powtarzalne wyniki. Dodatkowo, dynamiczny zakres cyfrowego aparatu lub filmu może zostać zapisany i wyświetlony w dowolnym momencie (Do trzech profili). Za pomocą dołączonego przewodu USB i oprogramowania można załadować do światłomierza dane o aparacie z komputera. wiatłomierz mierzy światło błyskowe przewodowo i bezprzewodowo za pośrednictwem fal radiowych (również w trybie błysków wielokrotnych). Zasięg fal radiowych wynosi ok. 30 m.
Specyfikacja techniczna:
| Typ: | Światłomierz cyfrowy do światła stałego i błyskowego |
| Metoda absorcji światła: | Światło padające i odbite |
| Światło padające: | Głowica kopułowa lub płaska |
| Światło odbite: | 1° celownik punktowy |
| Odległość pomiaru światła odbitego: | 1m do ∞ |
| Element pomiarowy: | 2 diody krzemowe |
| Tryby pomiarowe |
| Światło stałe: | Priorytet przysłony Priorytet migawki Pomiar EV |
| Światło błyskowe: | Z przewodem synchro Bez przewodu synchro Za pomocą wbudowanego modułu bezprzewodowego |
| Wyzwalanie radiowe |
| Technologia: | Complex 16/24 bit, kodowanie cyfrowe |
| Zasięg: | Do 30 m od nadajnika do odbiornika lub przekaźnika |
| Kanały: | 1 do 16 - kanały standardowe, 17 do 32 - "Selective Quad Triggering" |
| Częstotiwości | CH1 - CH16: 433.62MHz CH17 - CH32: 434.22MHz |
| Zakres pomiarowy (ISO 100) |
| Światło zastane: | Padające: -2 EV do 22.9 EV Odbite: 1 EV do 24.4 EV z 1° celownikiem punktowym |
| Światło błyskowe: | Padające: f/0.5 do f/161.2 (ok. f/175) Odbite: f/2.0 do f/161.2 (ok. f/175) z celownikiem |
| Dokładność powtórzeń: | ± 0.1 EV lub mniej |
| Stała kalibracji | Św. padające: Lumisfera C = 340 Św. załamane: C = 250 Św. odbite: K = 12.5 |
| Zakres wyświetlania |
| Czułość filmu: | ISO 3 do 8000 (co 1/3) |
| Prędkości migawki: | Światło zastane: 30 min. do 1/8000 sek. (co 1, 1/2 lub 1/3), dodatkowo 1/200, 1/400 Prędkości filmu: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 24, 25, 30, 32, 36, 40, 48, 50, 60, 64, 72, 96, 120, 128, 150, 200, 240, 256, 300, 360 fps Błysk: 30 min. do 1/1000 sek. (co 1, 1/2 lub 1/3), dodatkowo 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400 |
| Przesłona: | f/0.5 do f/161.2 (co 1, 1/2 lub 1/3) |
| EV: | -9.9 EV do 46.6 EV (co 1/10) |
| Skala analogowa: | Przesłona: f/1.0 do f/128 (co 1/2) Migawka: 4 sek. do 1/4000 sek. (co 1/2) |
| Kompensacja: | ± 5.0 EV (co 1/10) |
| Inne funkcje |
| Wodoodporność: | Standard wodoszczelności JIS clasa 4, typ: odporny na zachlapanie |
| Pamięć: | 9 banków pamięci na skali analogowej (przesłona i migawka) z możliwością przywrócenia odczytu i kasowania |
| Funkcja wielu lamp błyskowych: | nieograniczone odczyty błysku (tylko jedna cyfra jest wyświetlana jeśli całkowita liczba to 10 lub więcej) |
| Uśrednianie: | Do 9 wyników |
| Różnica jasności: | ± 9.9 EV (co 1/10) |
| Analiza błysku: | 0 do 100% (co 10%) |
| Przekroczenie zakresu: | Wskazanie: U (niedoświetlenie), lub O (prześwietlenie) |
| Kompensacja ekspozycji: | ± 9.9 EV (co 1/10) |
| Kalibracja kompensacji: | ± 1.0 EV (co 1/10) |
| Wskaźnik poziomu baterii: | Ikona statusu, 3 poziomy |
| Automatyczne wyłączanie: | 20 minut po ostatnim użyciu |
| Auto podświetlenie: | 6 EV i mniej (możliwość ustawienia) |
| 1/4" gwint statywu: | Umożliwia zamocowanie na statywie |
| Dodatkowe ustawienie czułości: | ISO 3 do 8000 (co 1/3) |
| Korekcja wizjera: | -2.5 do 1.0d |
| Bateria: | Jedna bateria litowa CR123A; 60 godzin pracy |
| Temperatura pracy: | -10° do 50°C |
| Temperatura przechowywania: | -20° do 60°C |
| Wymiary: | 90mm x 170mm x 48mm |
| Waga: | 268g z baterią |
W zestawie:
- światłomierz z wbudowanym nadajnikiem radiowym
- miękki futerał - pasek - dekielek - dekielek na gniazdo synchro - bateria litowa CR123A - tabela ustawień - tabela funkcji - kabel USB - oprogramowanie
więcej
informacji o produkcie (nowe okno)
Mimo dołożenia szczególnych starań nie gwarantujemy,
że publikowane na witrynie sklepu Foto-Net specyfikacje techniczne,
zdjęcia, filmy oraz opisy produktów nie zawierają nieścisłości lub błędów. Nie są jednak podstawą ew. roszczeń innych
niż wynikające z przepisów aktualnie obowiązującego prawa. W razie jakichkolwiek wątpliwości
prosimy o kontakt przed dokonaniem zakupu celem potwierdzenia specyfikacji.
Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od
rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.
Zdjęcia produktów mogą zawierać elementy dodatkowe nie wchodzące w skład zestawu
np. przy torbie fotograficznej aparaty i obiektywy.
Podana dostępność w karcie produktu nie stanowi elementu oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
|
 |  |
 |
|
ZAKUPY NA RATY
POLECAMY
Opinie o nas, czytaj i pisz

Nasz sklep posiada certyfikat:

Bezpieczeństwo przesyłania danych gwarantuje:
Wyróżnili nas:
|